2023년 후원현황
수입내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
지정후원금 | 200,000,000 |
지정후원금 | 200,000,000 |
지정후원금 | 74,400,000 |
지정후원 | 80,000,000 |
지정후원금 | 161,200,000 |
지정후원금 | 300,000,000 |
비지정후원금 | 10,850,157 |
합계 | 1,026,450,157 |
지출내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
신입 장애대학생 노트북지원 사업 | 200,011,524 |
중중장애인 보조기기 및 학습비지원 사업 | 110,686,200 |
이공계장애대학생 진로개발지원 사업 | 124,453,035 |
국제장애인협력 사업 | 80,000,000 |
장애청소년 코딩챌린지대회 사업 | 161,200,000 |
장애인단체 특장차량지원 사업 | 292,539,453 |
한국장애인 인권상 시상금 | 10,000,000 |
전국장애인지도자대회 사업비 | 489,100 |
합계 | 979,379,312 |
2022년 후원현황
수입내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
지정후원금 | 200,000,000 |
지정후원금 | 150,000,000 |
지정후원금 | 15,000,000 |
지정후원금 | 100,000,000 |
지정후원금 | 50,000,000 |
지정후원금 | 10,000,000 |
지정후원금 | 1,150,000 |
비지정후원금 | 5,089,081 |
합계 | 531,239,081 |
지출내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
신입 장애대학생 노트북지원 사업 | 200,000,000 |
장애청소년 코딩챌리지대회 사업 | 150,000,000 |
정부 장애인정책 평가 및 제안 사업 | 15,000,000 |
장애청소년 꿈나눔팜(코딩교육) 사업 | 100,000,000 |
장애인문화예술지원 사업 | 10,000,000 |
장애인리더스포럼 사업비 | 1,150,000 |
장애인인권상 시상식 | 5,089,081 |
합계 | 481,239,081 |
2021년 후원현황
수입내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
지정후원금(인천광역시장애인골프협회) | 3,000,000 |
지정후원금(리더스포럼) | 930,000 |
비지정후원금 | 2,412,200 |
합계 | 6,342,200 |
지출내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
인천광역시장애인골프대회 | 3,000,000 |
리더스포럼 | 930,000 |
제도개선및권익증진사업 | 1,436,500 |
인식개선및차별해소사업 | 975,700 |
합계 | 6,342,200 |
2020년 후원현황
수입내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
지정후원금(리더스포럼) | 1,220,000 |
비지정후원금 | 1,560,000 |
합계 | 2,780,000 |
지출내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
단체역량강화사업 | 539,800 |
단체교류협력사업 | 1,368,800 |
제도개선 및 권익증진사업 | 864,200 |
인식개선 및 차별해소사업 | 7,200 |
합계 | 2,780,000 |
2019년 후원현황
수입내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
지정후원금(청소년) | 260,000,000 |
지정후원금(국제교류) | 1,000,000 |
비지정후원금 | 4,202,100 |
전년도이월금 | 10,000 |
합계 | 265,212,100 |
지출내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
희망캠프사업 | 260,000,000 |
국제교류사업 | 2,151,970 |
단체역량강화사업 | 976,320 |
단체교류협력사업 | 1,562,570 |
제도개선 및 인식개선사업 | 521,240 |
합계 | 265,212,100 |
2018년 후원현황
수입내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
지정후원금(청소년) | 260,000,000 |
지정후원금(문화체험) | 20,000,000 |
비지정후원금 | 4,325,596 |
합계 | 284,325,596 |
지출내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
희망캠프사업 | 260,000,000 |
문화체험지원사업 | 20,000,000 |
단체역량강화사업 | 1,236,150 |
단체교류협력사업 | 1,834,750 |
제도개선및인식개선사업 | 1,244,696 |
합계 | 284,315,596 |
2017년 후원현황
수입내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
지정후원금(청소년) | 310,000,000 |
지정후원금(인식개선) | 58,000,000 |
비지정후원금 | 4,770,000 |
합계 | 372,770,000 |
지출내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
희망캠프사업 | 260,000,000 |
장애인인권상사업 | 50,000,000 |
더불어하나사업 | 50,000,000 |
한걸음의동행사업 | 8,000,000 |
장애인정책개발사업 | 4,770,000 |
합계 | 372,770,000 |
2016년 후원현황
수입내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
지정후원금 | 410,000,000 |
비지정후원금 | 915,000 |
합계 | 410,915,000 |
지출내역
(단위 : 원)
항목 | 금액 |
---|---|
희망캠프사업 | 260,000,000 |
더불어하나사업 | 100,000,000 |
장애인인권상사업 | 50,000,000 |
장애인단체지원 | 915,000 |
합계 | 410,915,000 |